

Accueil gérontologique
Barème gérontologique valable à partir du 01.10.2013
Le Fonds examine régulièrement si les conditions d’octroi sont toujours remplies. Les éléments de calcul et les barèmes fixés par la loi sont liés à l’indice du coût de la vie.
| Barème AG | Montant | |
|---|---|---|
| Argent de poche Immunisation conjoint Immunisation enfant Plafond épargnes Immunisation loyer - prêt immobilier Immun. succession ligne directe Immun. succession ligne indirecte Valeur d'un point de qualité Montant minimal chambre single Montant maximal chambre single Montant minimal chambre double Montant maximal chambre double | 452,89 € | |
| 1.752,01 € | ||
| 872,56 € | ||
| 19.863,50 € | ||
| 794,54 € | ||
| 236.351,81 € | ||
| 1.700,00 € | ||
| 35,91 € | ||
| 1.974,27 € | ||
| 2.692,47 € | ||
| 1.708,26 € | ||
| 2.426,46 € | ||
